This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Главная страница база данных
База недвижимости

Объявления из нашей базы данных недвижимости

 

Москва

РайонНаселенный пунктУлица№ домаДомПлощадьЦена в руб.
Королев гор. округ Королев г. Горького ул. 39 2/14 П 39,7/21/9 3 800 000
Мытищинский р-н Мытищи г. Крестьянская 3-я ул. 9 2/17 К 110/60/11 12 300 000
Мытищинский р-н Мытищи г. Новомытищинский пр-т 56 2/5 Б 56/36,8/6 4 700 000
Мытищинский р-н Мытищи г. Мира ул. 5/17 1/5 К 31/?/5,3 3 600 000
Пушкинский р-н Пушкино г. Тарасовская Б. ул. 108 1/5 К 30/17,2/6,5 2 560 000
Мытищинский р-н Мытищи г. Попова ул. 5 8/12 К 52/?/10 4 800 000
Мытищинский р-н Здравница пос. Дубки ул. 5 1/5 ? 44,6/31/7 3 120 000
Мытищинский р-н Мытищи г. Рупасовский 1-й пер. ? 2/2 К 25/?/? 600 000

Московcкая область

РайонНаселенный пунктУлица№ домаДомПлощадьЦена в руб.
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Академика Каргина ул. 38К6 6/9 П 52,5/27/7 5 000 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Академика Каргина ул. 38/15 6/9 П 32/18,4/6,5 3 800 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Академика Каргина ул. 21 7/9 К 68/40/11 7 500 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Борисовка ул. 8 14/17 ? 35/17/7,5 4 250 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Институтская 1-я ул. 4 2/5 К 58,4/41/6 4 450 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Колпакова ул. 34К2 3/10 П 36/18/9 4 000 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Колпакова ул. 37 5/10 К 90/59/14 10 000 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Комарова ул. 2К2 22/23 К 103/54/15 14 248 500
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Крестьянская 3-я ул. 5 10/17 МК 105/55/12 13 000 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Крестьянская 3-я ул. 9 2/17 К 110/60/11 12 100 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Летная ул. 16К2 5/9 К 42,1/17,1/9,9 4 200 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Летная ул. 20К2 2/5 К 42/26/6 3 800 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Мира ул. 32 3/17 МК 39/19/10 4 100 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Новомытищинский пр-т 80К2 2/5 П 37/27/6,5 3 850 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Новомытищинский пр-т 21/6 2/5 ? 36/19/8 3 500 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Новомытищинский пр-т 47К3 6/9 П 44/32/7,5 4 600 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Новомытищинский пр-т 80К6 2/5 П 44/29,3/5,7 4 200 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Новомытищинский пр-т 41К3 4/5 П 47/31/6 4 100 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Новомытищинский пр-т 34/2 3/4 К 34,2/25/? 3 500 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Новомытищинский пр-т 56 2/5 П 56/36,8/6 4 600 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Олимпийский пр-т 18К2 3/14 П 44/20/12 4 400 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Олимпийский пр-т 24/6 10/16 П 39/21/11 4 100 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Олимпийский пр-т 13К3 2/9 К 40/24/6,2 4 150 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Первомайская ул. 5 2/5 М 61/42/7 4 500 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Силикатная ул. 49К3 9/10 П 40/22/10 3 999 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Силикатная ул. 31 4/5 П 57,8/41/6 4 400 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Силикатная ул. 41 3/5 К 56,1/38,6/5,2 4 300 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Сукромка ул. 21 10/14 П 42/19/8,2 4 300 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Терешковой ул. 16 4/5 К 33/19,4/6 3 500 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Терешковой ул. 7 4/5 П 51,2/37,3/5,5 4 500 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Троицкая ул. 11 15/17 М 52/24/12 4 300 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Шараповская ул. 2К1 4/9 П 30/15,5/7 3 750 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Юбилейная ул. 24 16/17 П 35/16/7,5 4 150 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Юбилейная ул. 37К3 2/10 П 37/16/10 4 100 000
Мытищи г. (Мытищинский р-н) Юбилейная ул. 35К1 4/9 П 38/19/8 4 000 000

Поиск по сайту

Квартиры в Черногории

Дома в Черногории


kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru

©1997-2011 ООО "Партнер-недвижимость"
Содержимое сайта защищено системами Copyscape и Deponate files
При копировании материалов прямая ссылка на источник обязательна!